ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ ОС "ROSA" (НА ШИНООБОЛОЧКАХ БЕЛОШ1)
Состоит из:
- двухосного полноприводного универсального энергетического средства УЭСМ “ROSA”
- полуприцепного опрыскивателя полевого шлангового “ROSA”
Предназначен для:
- выполнения технологических операций по химической защите полевых культур от вредителей, болезней и сорняков, ранней подкормки КАС
Особенности:
- обеспечение заданной дозы внесения рабочей жидкости независимо от скорости движения агрегатов в ее рабочем диапазоне
- применение малообъемных технологий внесения средств защиты растений (дозы 30-50л/га), обработка 10-20га на одной заправке
- двухосного полноприводного универсального энергетического средства УЭСМ “ROSA”
- полуприцепного опрыскивателя полевого шлангового “ROSA”
Предназначен для:
- выполнения технологических операций по химической защите полевых культур от вредителей, болезней и сорняков, ранней подкормки КАС
Особенности:
- обеспечение заданной дозы внесения рабочей жидкости независимо от скорости движения агрегатов в ее рабочем диапазоне
- применение малообъемных технологий внесения средств защиты растений (дозы 30-50л/га), обработка 10-20га на одной заправке
| УЭСМ РОСА | |
| Колесная Формула | 4х4 |
| Габаритные Размеры ДхШхВ, мм | 3500x2350x2300 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонадувом |
| Марка двигателя | Kubota |
| Рабочий объем двигателя, cм3 | 1498 |
| Число передач переднего-заднего хода | 4-1 |
| Максимально допустимая передаваемая на технологическое оборудование мощность не менее, кВт(л.с.) | 14(19) |
| Место отбора мощности на технологическое оборудование и вид передачи | Ведущий вал заднего моста, ременная передача |
| Транспортаная скорость, км/ч | 35 |
| Конструкционная масса, кг | 950 |
| Эксплутационная масса, кг | 1050 |
| Колеса транспортные, колесный диск и шины | ВАЗ 2121 "Нива" |
| Минимальный радиус поворота, м | 6 |
| ОПШ РОСА | |
| Производительность за час рабочего ремени, га | 36-54 |
| Удельный расход топлива за сменное время работы, кг/га | 0,2 |
| Вместимость емкости, л | 600;800 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Размер колеи, мм | 2150 |
| Диапозон расхода рабочей жидкости, л/га | 30-300 |
| Отклонение фактической нормы внесения на гектар от заданной не более, % | +/-10 |
| Неравномерность расхода рабочей жидкости между распылителем по ширине захвата штанги, % | +/-5 |
| Неравномерность внесения рабочей жидкости по рабочей ширине захвата не более, % | +/-10 |
| Средневзвешанный медианно-массовый диаметр следов капель на распылителях базовой комплектации, мкм | 100-300 |
| Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями не менее, шт/см2 | 30 |
| Рабочая ширина захвата штангового, м | 18-24 |
Сверхнизкое давление на почву позволяет:
- работать на слабонесущих переувлажненных почвах;
- производить раннее внесение удобрений (по таящему снегу);
- раньше (на 2-3 недели) начинать весенние полевые работы;
- работать на полях со всходами в фазе кущения, не оставляя колеи;
- работать на полях со сложным рельефом.